>> ¼ö°½Åû |
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 24³â 11~2¿ù(24³â 2Çбâ) | 2024-11-20 ~ 2025-02-26 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 24³â 09~12¿ù (24³â 2Çбâ) | 2024-09-01 ~ 2024-12-15 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 24³â 06~09¿ù (24³â 2Çбâ) | 2024-06-02 ~ 2024-09-15 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 24³â 03~06¿ù (24³â 1Çбâ) | 2024-03-10 ~ 2024-06-16 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 23³â 12~24³â 3¿ù(24³â 1Çбâ) | 2023-12-10 ~ 2024-03-17 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 23³â 9~12¿ù (23³â 2Çбâ) | 2023-09-03 ~ 2023-12-10 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 23³â 6~9¿ù (23³â 2Çбâ) | 2023-06-11 ~ 2023-09-03 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 23³â 4~6¿ù (23³â 1Çбâ) | 2023-04-02 ~ 2023-06-25 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 23³â 2~4¿ù(23³â 1Çбâ) | 2023-02-19 ~ 2023-04-30 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 23³â 2~4¿ù (23³â 1Çбâ) | 2023-02-05 ~ 2023-04-09 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 22³â 12~02¿ù (22³â 2Çбâ) | 2022-12-11 ~ 2023-02-19 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 22³â 12~02¿ù(22³â 2Çбâ) | 2022-12-11 ~ 2023-02-12 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 22³â 10~12¿ù (22³â 2Çбâ) | 2022-10-30 ~ 2022-12-25 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 22³â 10~12¿ù(22³â 2Çбâ) | 2022-10-02 ~ 2022-12-04 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 22³â 8~12¿ù (22³â 2Çбâ) | 2022-08-28 ~ 2022-12-04 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 22³â 7~9¿ù(22³â 2Çбâ) | 2022-07-24 ~ 2022-09-25 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 22³â 7~9¿ù (22³â 2Çбâ) | 2022-07-03 ~ 2022-09-25 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 22³â 5~7¿ù(22³â 1Çбâ) | 2022-05-15 ~ 2022-07-17 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 22³â 5~7¿ù(22³â 1Çбâ) | 2022-05-15 ~ 2022-07-17 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 22³â 3~5¿ù(22³â 1Çбâ 120½Ã°£) | 2022-03-06 ~ 2022-05-08 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 22³â 3~5¿ù(22³â 1Çбâ) | 2022-03-06 ~ 2022-05-08 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 22³â 2~5¿ù(22³â 1Çбâ 160½Ã°£) | 2022-02-27 ~ 2022-05-08 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 21³â 12~2¿ù(21³â 2Çбâ) | 2021-12-19 ~ 2022-02-27 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 12~22³â 2¿ù(21³â 2Çбâ 120½Ã°£) | 2021-12-19 ~ 2022-02-27 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 21³â 10~12¿ù(21³â 2Çбâ) | 2021-10-10 ~ 2021-12-12 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 10~12¿ù(2Çбâ 120½Ã°£) | 2021-10-10 ~ 2021-12-12 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 12~22³â 2¿ù(21³â 2Çбâ 160½Ã°£) | 2021-10-03 ~ 2021-12-05 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 10~12¿ù(2Çбâ 160½Ã°£) | 2021-10-03 ~ 2021-12-05 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 21³â 9~11¿ù(21³â 2Çбâ) | 2021-09-12 ~ 2021-11-21 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 8~10¿ù(2Çбâ 120½Ã°£) | 2021-08-01 ~ 2021-10-03 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 7~9¿ù(2Çбâ 160½Ã°£) | 2021-07-25 ~ 2021-09-26 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 21³â 7~10¿ù(21³â 2Çбâ) | 2021-07-25 ~ 2021-10-03 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 5~7¿ù(1Çбâ 120½Ã°£) | 2021-05-23 ~ 2021-07-18 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 5~7¿ù(1Çбâ 160½Ã°£) | 2021-05-16 ~ 2021-07-18 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 21³â 5~7¿ù(21³â 1Çбâ) | 2021-05-16 ~ 2021-07-18 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 21³â 3~5¿ù(21³â 1Çбâ) | 2021-03-14 ~ 2021-05-09 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 3~5¿ù(1Çбâ 120½Ã°£) | 2021-03-14 ~ 2021-05-09 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 3~5¿ù(1Çбâ 160½Ã°£) | 2021-03-07 ~ 2021-05-09 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 21³â 1~3¿ù(21³â 1Çбâ) | 2021-01-10 ~ 2021-03-07 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 21³â 1~2¿ù(20³â 2Çбâ) | 2021-01-03 ~ 2021-02-28 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 20³â 11~1¿ù(2Çбâ) | 2020-11-08 ~ 2021-01-03 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 20³â 11~12¿ù(2Çбâ) | 2020-11-01 ~ 2020-12-27 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 20³â 9~11¿ù(2Çбâ) | 2020-09-06 ~ 2020-11-01 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 20³â 8~10¿ù(2Çбâ) | 2020-08-30 ~ 2020-10-25 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 20³â 7~8¿ù(1Çбâ) | 2020-07-05 ~ 2020-08-30 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 20³â 6~8¿ù(1Çбâ) | 2020-06-28 ~ 2020-08-23 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 20³â 5~6¿ù(1Çбâ) | 2020-05-03 ~ 2020-06-28 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 20³â 4~6¿ù(1Çбâ) | 2020-04-26 ~ 2020-06-21 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 20³â 2~4¿ù(1Çбâ) | 2020-02-23 ~ 2020-04-19 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 20³â 2~4¿ù(1Çбâ) | 2020-02-16 ~ 2020-04-19 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 19³â 12~2¿ù(2Çбâ) | 2019-12-15 ~ 2020-02-16 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 19³â 12~2¿ù(2Çбâ) | 2019-12-08 ~ 2020-02-09 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 19³â 10~12¿ù(2Çбâ) | 2019-10-06 ~ 2019-12-08 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 19³â 9~12¿ù(2Çбâ) | 2019-09-29 ~ 2019-12-01 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 19³â 7~9¿ù(2Çбâ) | 2019-07-28 ~ 2019-09-29 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 19³â 7~9¿ù(2Çбâ) | 2019-07-21 ~ 2019-09-22 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 19³â 5~7¿ù(1Çбâ) | 2019-05-26 ~ 2019-07-21 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 19³â 5~7¿ù(1Çбâ) | 2019-05-19 ~ 2019-07-14 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 19³â 3~5¿ù(1Çбâ) | 2019-03-10 ~ 2019-05-12 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 19³â 3~5¿ù(1Çбâ) | 2019-03-03 ~ 2019-05-19 | 320,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 19³â 1~2¿ù(1Çбâ) | 2018-12-30 ~ 2019-03-03 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 18³â 11~12¿ù(2Çбâ) | 2018-11-04 ~ 2018-12-23 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À ½Ã°£Á¦ 18³â 2Çбâ | 2018-09-09 ~ 2018-12-23 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 18³â 9~10¿ù(2Çбâ) | 2018-09-09 ~ 2018-10-28 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 18³â 7~8¿ù(2Çбâ) | 2018-07-08 ~ 2018-09-02 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 18³â 5~6¿ù (18³â 1Çбâ) | 2018-05-13 ~ 2018-07-01 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À ½Ã°£Á¦ 18³â 1Çбâ | 2018-03-18 ~ 2018-06-24 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 18³â 3~4¿ù (18³â 1Çбâ) | 2018-03-11 ~ 2018-05-06 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 18³â 1~2¿ù (18³â 1Çбâ) | 2018-01-14 ~ 2018-03-04 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 17³â(2Çбâ) 11~2¿ù¹Ý | 2017-11-19 ~ 2018-02-25 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 17³â 11~12¿ù (2Çбâ) | 2017-11-12 ~ 2018-01-07 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 17³â 09~12¿ù (½ºÆä¼È) | 2017-09-10 ~ 2017-12-31 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 17³â 09~10¿ù (2Çбâ) | 2017-09-10 ~ 2017-11-05 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 17³â 09~11¿ù¹Ý(2Çбâ) ( ±â / ) | 2017-09-03 ~ 2017-11-19 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 17³â 07~09¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2017-07-09 ~ 2017-10-01 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 17³â 07~08¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2017-07-02 ~ 2017-09-03 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 17³â 05~06¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2017-05-07 ~ 2017-07-02 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 17³â 04~06¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2017-04-16 ~ 2017-06-25 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 17³â 03~05¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2017-03-19 ~ 2017-05-14 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 17³â 03~04¿ù¹Ý(2017³â 1Çбâ) | 2017-03-05 ~ 2017-04-30 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 17³â 01~02¿ù¹Ý(2016³â 2Çбâ) | 2017-01-08 ~ 2017-02-27 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 17³â 01~02¿ù¹Ý(2016³â 2Çбâ) | 2017-01-01 ~ 2017-02-26 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 16³â 11~12¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2016-11-13 ~ 2017-01-08 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 16³â 11~12¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2016-11-06 ~ 2016-12-25 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 16³â 10~12¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2016-10-02 ~ 2016-12-18 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 16³â 09~10¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2016-09-11 ~ 2016-11-06 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
º¸À°½Ç½À ½Ã°£Á¦ 16³â 09~12¿ù(2Çбâ) | 2016-09-11 ~ 2016-12-18 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 16³â 09~10¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2016-09-04 ~ 2016-10-30 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 16³â 07~08¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2016-07-10 ~ 2016-09-11 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 16³â 07~08¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2016-07-03 ~ 2016-09-04 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 16³â 05~06¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2016-05-08 ~ 2016-07-10 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 16³â 05~06¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2016-05-01 ~ 2016-07-03 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 16³â 04~06¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2016-04-10 ~ 2016-06-26 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À ½Ã°£Á¦ 16³â 03~06¿ù(1Çбâ) | 2016-03-20 ~ 2016-06-26 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 16³â 03~04¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2016-03-13 ~ 2016-05-08 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 16³â 03~04¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2016-03-06 ~ 2016-05-01 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 16³â 01~02¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2016-01-10 ~ 2016-03-11 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 16³â 01~02¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2016-01-03 ~ 2016-03-06 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 15³â 11~12¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2015-11-08 ~ 2016-01-10 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 15³â 11~12¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2015-11-01 ~ 2016-01-03 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À ½Ã°£Á¦ 15³â 09~12¿ù | 2015-09-20 ~ 2015-09-27 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 15³â 09~10¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2015-09-13 ~ 2015-11-08 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 15³â 09~10¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2015-09-06 ~ 2015-11-01 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 15³â 09~10¿ù¹ÝSpecial(2Çбâ) | 2015-08-30 ~ 2015-10-25 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À ½Ã°£Á¦ 15³â 08~09¿ù | 2015-08-09 ~ 2015-09-20 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 15³â 07~08¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2015-07-05 ~ 2015-09-13 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 15³â 07~08¿ù¹Ý(2Çбâ) | 2015-06-28 ~ 2015-09-06 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 15³â 05~06¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2015-05-03 ~ 2015-07-05 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 15³â 05~06¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2015-04-26 ~ 2015-06-28 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À 15³â 04~06¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2015-04-12 ~ 2015-06-28 | 300,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
º¸À°½Ç½À ½Ã°£Á¦ 15³â 03~06¿ù | 2015-03-15 ~ 2015-07-05 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
º¸À°½Ç½À 15³â 03~04¿ù¹Ý(1Çбâ) | 2015-03-08 ~ 2015-05-03 | 360,000¿ø | ¸¶°¨ | |||||||||||
°úÁ¤¸í | ±â°£ | ¼ö°±Ý¾× | ¼ö°½Åû | |||||||||||
